Fhiaba UCW602TP
Tax included. Shipping calculated at checkout
Fhiaba Undercounter – vinski frižider, 60 cm
- Tip instalacije: Undercounter
- Ukupna neto zapremina: 143 L
- Energetska klasa: G
- Broj klimatskih zona: 2
- Nivo buke: 41 dB
- Dimenzije (V × Š × D): 865 × 598 × 572 mm
Tehničke karakteristike
| Pozicija kompresora | Bottom |
| Završna obrada prednje strane | Custom Panel Ready |
| Ručke | NO |
| Materijal unutrašnje obrade | Stainless Steel |
| Reverzibilna vrata | YES |
| Niska vibracija | YES |
| Police | 5 |
| Tip polica | WOOD |
| Volumen 1. odeljka (L) | 143 |
| Ukupna neto zapremina (L) | 143 |
| Napon (V) | 220-240V |
| Frekvencija (Hz) | 50/60 Hz |
| Klimatska klasa | SN/T |
| Nivo buke (dB) | 41 |
| Energetska klasa | G |
| Potrošnja energije (kWh/god) | 128 |
| Visina (mm) | 865 |
| Širina (mm) | 598 |
| Dubina bez ručke (mm) | 572 |
| Neto težina (kg) | 60 |
| Bruto težina (kg) | 75 |
| Klimatske zone | 2 |
| Temperatura odeljka 1 (°C) | from 4 to 18 |
| Temperatura odeljka 2 (°C) | from 4 to 18 |
| Niska temperaturna zona | NO |
Fhiaba UCW602TP
Sale price€5.190,00
Fhiaba Undercounter – vinski frižider, 60 cm
- Tip instalacije: Undercounter
- Ukupna neto zapremina: 143 L
- Energetska klasa: G
- Broj klimatskih zona: 2
- Nivo buke: 41 dB
- Dimenzije (V × Š × D): 865 × 598 × 572 mm
Tehničke karakteristike
| Pozicija kompresora | Bottom |
| Završna obrada prednje strane | Custom Panel Ready |
| Ručke | NO |
| Materijal unutrašnje obrade | Stainless Steel |
| Reverzibilna vrata | YES |
| Niska vibracija | YES |
| Police | 5 |
| Tip polica | WOOD |
| Volumen 1. odeljka (L) | 143 |
| Ukupna neto zapremina (L) | 143 |
| Napon (V) | 220-240V |
| Frekvencija (Hz) | 50/60 Hz |
| Klimatska klasa | SN/T |
| Nivo buke (dB) | 41 |
| Energetska klasa | G |
| Potrošnja energije (kWh/god) | 128 |
| Visina (mm) | 865 |
| Širina (mm) | 598 |
| Dubina bez ručke (mm) | 572 |
| Neto težina (kg) | 60 |
| Bruto težina (kg) | 75 |
| Klimatske zone | 2 |
| Temperatura odeljka 1 (°C) | from 4 to 18 |
| Temperatura odeljka 2 (°C) | from 4 to 18 |
| Niska temperaturna zona | NO |



