




LIEBHERR DURd 3601 Pure
Sa PDV-om. Dostava se obračunava pre plaćanja.
EAN: 9005382260098
Hladnjak — DURd 3601 iz serije Pure. Volumen 106 l, energetski razred D, buka 36 dB, V/Š/D 890,0 / 640,0 / 710,0 mm.
Desetljeća specijalizacije u jednom uređaju
Liebherr je njemački proizvođač koji već više od šezdeset godina razvija isključivo rashladnu tehniku — hladnjake, zamrzivače i hladnjake za vino. Sva inženjerska pažnja usmjerena je na jedan zadatak: sačuvati hranu što dulje svježom, uz najmanju potrošnju energije i najtiši rad.
Tehnologije ugrađene u DURd 3601
- TouchControl — Nježan dodir prsta dovoljan je da uključite pametne značajke kao što je SuperFrost ili druge skrivene funkcije čak i bez otvaranja vrata zamrzivača.
- LED rasvjeta u uređaju — Bočna LED rasvjeta osvjetljuje unutrašnjost sa strane i pruža dobar pregled namirnica.
- SuperCool — Vaš bi hladnjak trebao održavati optimalnu temperaturu, čak i nakon što u njega stavite tople namirnice tek kupljene na tržnici? E tu nastupa funkcija SuperCool: kada je jednom aktivirate, vaš hladnjak Liebherr pojačava svoju snagu sve dok i svježe namirnice ne budu toliko rashlađene kao i preostali sadržaj.

Tehnologije i funkcije

TouchControl
Nježan dodir prsta dovoljan je da uključite pametne značajke kao što je SuperFrost ili druge skrivene funkcije čak i bez otvaranja vrata zamrzivača. Tako jednostavno, a i energetski učinkovito. To je TouchControl.

LED rasvjeta u uređaju
Bočna LED rasvjeta osvjetljuje unutrašnjost sa strane i pruža dobar pregled namirnica. Dodatno osvijetljen pogled: LED diode smještene su ispred staklenih polica, pa je hladnjak dobro osvijetljen čak i kad je pun.

SuperCool
Vaš bi hladnjak trebao održavati optimalnu temperaturu, čak i nakon što u njega stavite tople namirnice tek kupljene na tržnici? E tu nastupa funkcija SuperCool: kada je jednom aktivirate, vaš hladnjak Liebherr pojačava svoju snagu sve dok i svježe namirnice ne budu toliko rashlađene kao i preostali sadržaj. Nakon toga se funkcija SuperCool automatski isključuje.
| Grupa proizvoda | Dekorativni podpultni frižider |
| Serija | Pure |
| Razred energetske učinkovitosti | D |
| Godišnja potrošnja energije | 115 kWh/a |
| Klimatski razred | SN-ST |
| Razina buke | 36 dB |
| Napon | 220-240 V ~ |
| Frekvencija | 50/60 Hz |
| Priključna vrijednost | 2,0 A |
| Signal upozorenja u slučaju smetnje | vizuelno i zvučno |
| Upravljanje | Minimalni UI |
| Rukovanje | Dodir |
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| Ciklusi hlađenja koji se mogu regulirati | 1 |
| Roditeljsko zaključavanje | Da |
| Prikaz temperature | Frižider |
| SuperCool | Podesivo na uređaju |
| Alarm za vrata na odjeljku za hlađenje | Podesivo na uređaju |
| Blokada zaslona | Podesivo na uređaju |
| Raspon temperatura u odjeljku za hlađenje koji se može namještati | +2 °C do +9 °C |
| Klimatske zone rashladnog dijela | Polovina fioke za voće i povrće |
| Broj pretinaca s tehnologijom BioFresh | 0 |
| Postupak otapanja | automatski |
| Unutarnja rasvjeta | LED svetlo, desno, integrisano u korisnički interfejs |
| Broj polica za odlaganje | 2 |
| od toga djeljivo | 0 |
| od toga podesivo po visini | 1 |
| Broj stalaka za boce | 1 |
| Broj stalaka za limenke | 4 |
| Ploča za odlaganje jaja | 10 jaja |
| Polica u vratima | Polica za boce i limenke |
| Vrijeme čuvanja u slučaju smetnji | 9,00 h |
| Kapacitet zamrzavanja 24 sata prema GS | 2,00 kg / 24h |
| Vrata pretinca za zamrzavanje s 4 zvjezdice | Zamenljive šarke vrata |
| Oznaka zvjezdice | 4 |
| Materijal pretinaca za odlaganje u vratima | Bela plastika |
| Materijal polica za odlaganje | Staklo |
| Materijal vrata | Vrata sa punim panelom |
| Maks. težine fronti namještaja | 5 |
| Vrsta ugradnje | Ispod radne ploče |
| Montaža vrata | Fiksna vrata |
| Graničnik vrata | Pravo |
| Promjena smjera otvaranja vrata | Moguće za kupca |
| Kut otvaranja vrata | 115° |
| Ukrasi na unutarnjim vratima | Zamenjivo |
| Nožice podesive po visini | 4 |
| Vodilice za niveliranje | 0 |
| Ventilacija | Ventilacija baze |
| Ukrasni okvir | Dostupno |
| Vrsta utikača | Euro |
| Priključni kabel (duljina) | 2.200 mm |
| Dimenzije niše u cm (V/Š/D): | 82 - 88 / 60 / 56,0 cm |
| Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina (s pakiranjem) | 890,0 / 640,0 / 710,0 mm |
| Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina | 81,9 / 59,7 / 55,6 cm |
| Težina (bez ambalaže) | 42,80 kg |
| Težina (s ambalažom) | 45,60 kg |
| Ukupna zapremnina | 106 l |
| Od toga odjeljak visoke kvalitete | 14,2 l |
| Zapremnina zamrznutih odjeljaka | 14 l |







