







LIEBHERR Re 1000 Pure
Sa PDV-om. Dostava se obračunava pre plaćanja.
EAN: 4016803094678
Podpultni frižider — Re 1000 iz serije Pure. Zapremina 92 l, klasa E, buka 35 dB, V/Š/D 68 / 55 / 60,7 cm.
Decenije specijalizacije u jednom uređaju
Liebherr je nemački proizvođač koji već više od šezdeset godina razvija isključivo rashladnu tehniku — frižidere, zamrzivače i vinske frižidere. Cela inženjerska pažnja usmerena je na jedan zadatak: sačuvati hranu što duže svežom, uz najmanju potrošnju energije i najtiši rad.
Tehnologije ugrađene u Re 1000
- LED svetlo unutra — Bočno LED svetlo osvetljava unutrašnjost sa strane i omogućava dobar pregled hrane.
- TouchControl — Lagani dodir prsta i uključujete pametne funkcije poput SuperFrost ili drugih skrivenih funkcija, a sve bez otvaranja vrata frižidera.
- DoorStop — Održavajte svoj Liebherr svežim i bez mirisa pomoću našeg uvlačivog DoorStop-a.

Tehnologije i funkcije

LED svetlo unutra
Bočno LED svetlo osvetljava unutrašnjost sa strane i omogućava dobar pregled hrane. Druga važna tačka: LED svetla su smeštena ispred staklenih polica tako da je frižider dobro osvetljen čak i kada je sasvim pun.

TouchControl
Lagani dodir prsta i uključujete pametne funkcije poput SuperFrost ili drugih skrivenih funkcija, a sve bez otvaranja vrata frižidera. Tako prosto i energetski efikasno – to je TouchControl.

DoorStop
Održavajte svoj Liebherr svežim i bez mirisa pomoću našeg uvlačivog DoorStop-a. Sprečava pojavu neprijatnih mirisa tako što drži vrata otvorena kada se ne koristi. Uštedite vreme i energiju.
| Tip modela | Podpultni frižider |
| Serija | Pure |
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Potrošnja energije u 24h | 0,235 kWh / 24h |
| Potrošnja energije godišnje | 86 kWh/a |
| Klasa klime | SN-T |
| Nivo buke | 35 dB |
| Klasa emisije buke | B |
| Ocena konekcije | 1,2 A |
| Napon | 220-240 V ~ |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Kontrola | Minimalni UI |
| Pozicija upravljačke jedinice | U unutrašnjosti |
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| Prikaz temperature | Frižider |
| SuperCool | Podesivo na uređaju |
| Alarm na vratima, hlađenje | Podesivo na uređaju |
| Zaključavanje ekrana | Podesivo na uređaju |
| Kontrolna jedinica | Dodir |
| Alarm u slučaju neispravnosti | vizuelno i zvučno |
| Podesiv temperaturni opseg, rashladni odeljak | +2 °C do +8 °C |
| Klime rashladnog odeljka | Odeljak za voće i povrće |
| Metoda odmrzavanja | ručno |
| Unutrašnje svetlo | LED svetlo, desno, integrisano u korisnički interfejs |
| Broj polica za skladištenje | 2 |
| Deljiva polica | 0 |
| od toga po visini podesivo | 1 |
| Broj EasyFresh fioka | 0 |
| Nosač za boce | 1 |
| Broj držača za limenke | 1 |
| Tacna za jaja | 10 jaja |
| Broj FlexCube jedinica | 0 |
| Tip police u odeljku za hlađenje | Polica za boce i limenke |
| Po visini podesiva unutrašnja polica na vratima | Postepeno podešavanje |
| Materijal unutrašnje police na vratima | Providna plastika |
| Materijal polica | Staklo |
| Materijal vrata | Čelik |
| Boja | bela |
| Boja vrata | bela |
| Materijal bočnih zidova | čelik |
| Ručka | Udubljena drška |
| Šarke | Desno |
| Zamena šarki na vratima | Moguće za kupca |
| Ugao otvaranja vrata | 211° |
| Zaptivka na vratima | Zamenjivo |
| Nogari podesivi po visini | 2 |
| Ventilacija | Prednja ventilacija |
| Tip priključka | Euro |
| Priključni kabl (dužina) | 2.000 mm |
| Spoljašnje dimenzije: visina/širina/dubina | 68 / 55 / 60,7 cm |
| Težina (bez pakovanja) | 27,60 kg |
| Ukupna zapremina | 92 l |
| Zapremina, rashladni odeljci | 92 l |






