







LIEBHERR Re 1201 Pure
Sa PDV-om. Dostava se obračunava pre plaćanja.
EAN: 4016803094692
Stolni hladnjak — Re 1201 iz serije Pure. Volumen 98 l, energetski razred E, buka 37 dB, V/Š/D 85 / 50 / 60,7 cm.
Desetljeća specijalizacije u jednom uređaju
Liebherr je njemački proizvođač koji već više od šezdeset godina razvija isključivo rashladnu tehniku — hladnjake, zamrzivače i hladnjake za vino. Sva inženjerska pažnja usmjerena je na jedan zadatak: sačuvati hranu što dulje svježom, uz najmanju potrošnju energije i najtiši rad.
Tehnologije ugrađene u Re 1201
- LED rasvjeta u uređaju — Bočna LED rasvjeta osvjetljuje unutrašnjost sa strane i pruža dobar pregled namirnica.
- TouchControl — Nježan dodir prsta dovoljan je da uključite pametne značajke kao što je SuperFrost ili druge skrivene funkcije čak i bez otvaranja vrata zamrzivača.
- SmartFrost — Hladno i pametno: tehnologija SmartFrost učinkovito smanjuje stvaranje leda u unutrašnjosti i na zamrznutim namirnicama.

Tehnologije i funkcije

LED rasvjeta u uređaju
Bočna LED rasvjeta osvjetljuje unutrašnjost sa strane i pruža dobar pregled namirnica. Dodatno osvijetljen pogled: LED diode smještene su ispred staklenih polica, pa je hladnjak dobro osvijetljen čak i kad je pun.

TouchControl
Nježan dodir prsta dovoljan je da uključite pametne značajke kao što je SuperFrost ili druge skrivene funkcije čak i bez otvaranja vrata zamrzivača. Tako jednostavno, a i energetski učinkovito. To je TouchControl.

SmartFrost
Hladno i pametno: tehnologija SmartFrost učinkovito smanjuje stvaranje leda u unutrašnjosti i na zamrznutim namirnicama. Time se zamrzivač mora mnogo rjeđe odmrzavati, a ujedno troši i manje električne energije. Još jedna prednost: unutarnje stijenke iznimno su glatke, što uvelike olakšava čišćenje.
| Grupa proizvoda | Stolni hladnjak |
| Serija | Pure |
| Razred energetske učinkovitosti | E |
| Potrošnja energije za 24 h | 0,378 kWh / 24h |
| Godišnja potrošnja energije | 138 kWh/a |
| Klimatski razred | SN-T |
| Razina buke | 37 dB |
| Razred emisije buke prenošene zrakom | C |
| Priključna vrijednost | 1,2 A |
| Napon | 220-240 V ~ |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Upravljanje | Minimal UI |
| Položaj kontrole | U unutarnjem prostoru |
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| Prikaz temperature | Odjeljak za hlađenje |
| SuperCool | mogućnost namještanja na uređaju |
| Alarm za vrata na odjeljku za hlađenje | mogućnost namještanja na uređaju |
| Blokada zaslona | mogućnost namještanja na uređaju |
| Rukovanje | érintés |
| Signal upozorenja u slučaju smetnje | vizualni i akustični |
| Raspon temperatura u odjeljku za hlađenje koji se može namještati | +2 °C do +8 °C |
| Klimatske zone rashladnog dijela | Pretinac za voće i povrće |
| Postupak otapanja | automatski |
| Unutarnja rasvjeta | LED rasvjeta, desno, integrirana u korisničko sučelje |
| Broj polica za odlaganje | 2 |
| od toga djeljivo | 0 |
| od toga podesivo po visini | 1 |
| Broj EasyFresh sefova | 0 |
| Broj stalaka za boce | 1 |
| Broj stalaka za limenke | 2 |
| Ploča za odlaganje jaja | 10 jaja |
| Broj fleksibilne kocke | 0 |
| Polica u vratima | Polica za boce i konzerve |
| Police na unutarnjoj strani vrata podesive po visini | namještanje u koracima |
| Kapacitet zamrzavanja za 24 sata | 2,00 kg / 24h |
| Oznaka zvjezdice | 4 |
| Vrijeme čuvanja u slučaju smetnji | 8,00 h |
| Materijal pretinaca za odlaganje u vratima | prozirna plastika |
| Materijal polica za odlaganje | staklo |
| Materijal vrata | Čelik |
| Boja kućišta | bijela |
| Boja vrata | bijela |
| Materijal bočnih stijenki | Čelik |
| Ručka | Ukopna ručkica |
| Graničnik vrata | Pravo |
| Promjena smjera otvaranja vrata | moguće samostalno |
| Kut otvaranja vrata | 211° |
| Ukrasi na unutarnjim vratima | može se zamijeniti |
| Nožice podesive po visini | 2 |
| Ventilacija | Ventilacija oplate |
| Vrsta utikača | euro |
| Priključni kabel (duljina) | 2.000 mm |
| Od toga odjeljak visoke kvalitete | 12,9 l |
| Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina | 85 / 50 / 60,7 cm |
| Težina (bez ambalaže) | 32,80 kg |
| Ukupna zapremnina | 98 l |
| Zapremnina nezamrznutih odjeljaka | 85 l |
| Zapremnina zamrznutih odjeljaka | 13 l |







